| ||
虫姫さま | ||
レコ | ||
いせだけい | ||
INF | INF [WF2006夏] | ||
NONスケールレジンキャスト組立キット |
| ||
To Heart 2 | ||
向坂環 | ||
いせだけい | ||
INF | INF [WF2007夏], INF [WF2006夏] | ||
1/8スケールレジンキャスト組立キット [キャストオフ] |
| ||
新世紀GPXサイバーフォーミュラ | ||
特になし | ||
猫丸 | ||
山猫亭 | 山猫亭 [WF2007夏], 山猫亭 [WF2006夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
新世紀GPXサイバーフォーミュラ ROAD TO THE INFINITY 2 | ||
結城レナ | ||
神永竜太郎 | ||
山猫亭 | 山猫亭 [WF2007夏], 山猫亭 [WF2006夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
新世紀GPXサイバーフォーミュラ | ||
特になし | ||
猫丸 | ||
山猫亭 | 山猫亭 [WF2007夏], 山猫亭 [WF2006夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
Fate | ||
遠坂凛 | ||
いせだけい | ||
INF | INF [WHF有明14], INF [WF2006冬], INF [WF2005夏] | ||
1/7スケールレジンキャスト組立キット [キャストオフ] |
| ||
Fate | ||
セイバー | ||
いせだけい | ||
INF | INF [WF2005夏] | ||
1/7スケールレジンキャスト組立キット [キャストオフ] |
| ||
Fate | ||
セイバー, 遠坂凛 | ||
いせだけい | ||
INF | INF [WHF有明14], INF [WF2006冬] | ||
1/7スケールレジンキャスト組立キット [R18] |
| ||
脅迫2 〜傷に咲く花 鮮血の紅〜 | ||
明姫咲 | ||
いせだけい | ||
INF | INF [WF2007夏], INF [WF2006夏], INF [WF2006冬] | ||
1/7スケールレジンキャスト組立キット [キャストオフ] |
| ||
Fate | ||
ライダー, 間桐桜 (遠坂桜) | ||
いせだけい | ||
INF | INF [WHF有明14], INF [WF2006冬] | ||
1/7スケールレジンキャスト組立キット [R18] |
| ||
TECH GIAN | ||
特になし | ||
いせだけい | ||
INF | INF [WHF有明14], INF [WF2006冬] | ||
1/7スケールレジンキャスト組立キット [R18] |
| ||
虫姫さま | ||
レコ | ||
いせだけい | ||
INF | INF [WF2006冬] | ||
1/7スケールレジンキャスト組立キット |