| ||
ブラック★ロックシューター | ||
ブラック★ロックシューター | ||
Under the Village [WF2014夏] | ||
| ||
艦隊これくしょん〜艦これ〜 | ||
伊8 | ||
Scapula [WF2014夏] | ||
| ||
魔法少女リリカルなのはA's PORTABLE -THE GEARS OF DESTINY- | ||
ロード・ディアーチェ | ||
ごじゃっぺ畑 [WF2014夏] | ||
| ||
カワギシ | ||
キツテフ [WF2014夏] | ||
| ||
TK | ||
キツテフ [WF2014夏] | ||
| ||
カワギシ | ||
キツテフ [WF2014夏] | ||
| ||
オリジナル(個人作家) | ||
キツテフ [WF2014夏] | ||
| ||
キルラキル | ||
纏流子 | ||
さいころぶたい [WF2014夏] | ||
| ||
シドニアの騎士 | ||
エナ星白 | ||
さいころぶたい [WF2014夏] | ||
| ||
K | ||
伏見猿比古 | ||
α-cubic [WF2014夏] | ||
| ||
GA芸術科アートデザインクラス | ||
野田ミキ | ||
3×3×3 [WF2014夏] | ||
| ||
GA芸術科アートデザインクラス | ||
水渕 | ||
3×3×3 [WF2014夏] | ||
| ||
野崎奈三子 | ||
3×3×3 [WF2014夏] | ||
| ||
東方プロジェクト | ||
八坂神奈子 | ||
未確認加工物体 [WF2014夏] | ||
NONスケール |
| ||
鳥船遺跡 Trojan Green Asteroid | ||
マエリベリー・ハーン, 宇佐見蓮子 | ||
未確認加工物体 [WF2014夏] | ||
NONスケールレジンキャスト組立キット |
| ||
ふうらい姉妹 | ||
山本しおり, 山本れい子 | ||
未確認加工物体 [WF2014夏] | ||
| ||
艦隊これくしょん〜艦これ〜 | ||
天龍 | ||
メルボックス [WF2014夏] | ||
(全:45パーツ) |
| ||
ルパン三世 | ||
峰不二子 | ||
The Cube [WF2014夏] | ||
| ||
ルパン三世 | ||
ルパン三世 | ||
The Cube [WF2014夏] | ||
| ||
スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 | ||
七海千秋 | ||
The Cube [WF2014夏] | ||
| ||
ガールズ&パンツァー | ||
秋山優花里 | ||
the poppy puppet [WF2014夏] | ||
| ||
ガールズ&パンツァー | ||
西住みほ | ||
the poppy puppet [WF2014夏] | ||
| ||
ガールズ&パンツァー | ||
安斎千代美 (アンチョビ) | ||
the poppy puppet [WF2014夏] | ||
| ||
機巧少女は傷つかない | ||
フレイ | ||
タイワン萌える風 [WF2014夏] | ||
| ||
スマイルプリキュア! | ||
青木れいか (キュアビューティ) | ||
umi [WF2014夏] | ||
| ||
蒼き鋼のアルペジオ | ||
ハルナ | ||
八音式 [WF2014夏] | ||
| ||
オリジナル作品 | ||
ゴマ塩ナメルンデス [WF2014夏] | ||
| ||
P4G PERSONA 4 The GOLDEN | ||
マリー | ||
will [WF2014夏] | ||
1/8スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 | ||
江ノ島盾子 | ||
クルヒザキジャンクス [WF2014夏] | ||
1/8スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
ラブライブ! Schoolidol project | ||
矢澤にこ | ||
d.o.a.t. [WF2014夏] | ||
| ||
ラブライブ! Schoolidol project | ||
絢瀬絵里 | ||
d.o.a.t. [WF2014夏] | ||
| ||
ラブライブ! Schoolidol project | ||
西木野真姫 | ||
d.o.a.t. [WF2014夏] | ||
| ||
艦隊これくしょん〜艦これ〜 | ||
神通 | ||
柴犬 [WF2014夏] | ||
組立キット |
| ||
プロパー屋 [WF2014夏] | ||
| ||
艦隊これくしょん〜艦これ〜 | ||
白露 | ||
踊る海龍亭 [WF2014夏] | ||
1/8スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
艦隊これくしょん〜艦これ〜 | ||
時雨 | ||
踊る海龍亭 [WF2014夏] | ||
(全:24パーツ) |
| ||
東方プロジェクト | ||
十六夜咲夜 | ||
踊る海龍亭 [WF2014夏] | ||
| ||
世界征服〜謀略のズヴィズダー〜 | ||
星宮ケイト (ヴィニエイラ) | ||
M&Cooky [WF2014夏] | ||
| ||
魔女と百騎兵魔 | ||
メタリカ | ||
M&Cooky [WF2014夏] | ||
| ||
ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | ||
惣流・アスカ・ラングレー (式波・アスカ・ラングレー) | ||
いちにのさんすう [WF2014夏] | ||
| ||
Random Walker [WF2014夏] | ||
| ||
艦隊これくしょん〜艦これ〜 | ||
大鳳 | ||
電脳造形研究所 [WF2014夏] | ||
| ||
艦隊これくしょん〜艦これ〜 | ||
天龍 | ||
電脳造形研究所 [WF2014夏] | ||
| ||
ドリームクラブ Gogo. | ||
アンジュ | ||
cardbus [WF2014夏] | ||
| ||
DREAM C CLUB ZERO | ||
亜麻音 | ||
cardbus [WF2014夏] | ||
| ||
ログ・ホライズン(TV アニメ) | ||
アカツキ | ||
QT-HOUND [WF2014夏] | ||
| ||
キルラキル | ||
蟇郡苛 | ||
TKのハコニワ [WF2014夏] | ||
(全:14パーツ) |
| ||
からくりサーカス | ||
才賀・エレオノール (才賀しろがね) | ||
TK | ||
TKのハコニワ [WF2014夏] | ||
(全:26パーツ) |
| ||
艦隊これくしょん〜艦これ〜 | ||
天龍 | ||
雷缶 [WF2014夏] | ||
| ||
艦隊これくしょん〜艦これ〜 | ||
榛名 | ||
PIXY TAIL [WF2014夏] | ||
NONスケール |