| ||
Fate | ||
間桐桜 (遠坂桜) | ||
天国門人 | ||
水着天国 | 水着天国 [WF2007夏] | ||
レジンキャスト組立キット |
| ||
マブラヴ | ||
御剣冥夜 | ||
天国門人 | ||
水着天国 | 水着天国 [WF2007夏], 水着天国 [WF2007冬] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
おねがい☆ティーチャー | ||
風見みずほ | ||
天国門人 | ||
水着天国 | 水着天国 [WF2007夏], 水着天国 [WF2007冬] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
舞-HiME | ||
玖我なつき | ||
天国門人 | ||
水着天国 | 水着天国 [WF2007夏], 水着天国 [WF2007冬], 水着天国 [WHF有明15] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
舞-HiME | ||
鴇羽舞衣 | ||
天国門人 | ||
水着天国 | 水着天国 [WF2007夏], 水着天国 [WF2007冬], 水着天国 [WHF有明15] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
一騎当千 | ||
関羽雲長 | ||
天国門人 | ||
水着天国 | 水着天国 [WF2007冬] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
To Heart 2 | ||
向坂環 | ||
天国門人 | ||
水着天国 | 水着天国 [WF2007夏], 水着天国 [WF2007冬], 水着天国 [WHF有明15] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
一騎当千 | ||
呂蒙子明 | ||
天国門人 | ||
水着天国 | 水着天国 [WF2007冬] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |