| ||
ケロロ軍曹 | ||
日向夏美 | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2005冬] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
Piaキャロットへようこそ!!3 | ||
木ノ下貴子 | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2005冬] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
Piaキャロットへようこそ!!3 | ||
羽瀬川朱美 | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2005冬] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット [R18] |
| ||
Fate | ||
セイバー | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2006夏] | ||
レジンキャスト組立キット [R18] |
| ||
Fate | ||
ライダー | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2006夏] | ||
レジンキャスト組立キット [R18] |
| ||
Fate | ||
ライダー | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | APFSDS [WF2008夏], Ab=flug [WF2006夏] | ||
レジンキャスト組立キット [R15] |
| ||
月姫 | ||
アルクェイド・ブリュンスタッド | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2006夏] | ||
レジンキャスト組立キット [R15] |
| ||
Fate | ||
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2006夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット [R15] |
| ||
Fate | ||
遠坂凛 | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2006夏] | ||
レジンキャスト組立キット [R15] |
| ||
月姫 | ||
アルクェイド・ブリュンスタッド | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2006夏] | ||
レジンキャスト組立キット |
| ||
月姫 | ||
アルクェイド・ブリュンスタッド | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | APFSDS [WF2008夏], Ab=flug [WF2006夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット [R15] |
| ||
To Heart 2 XRATED | ||
久寿川ささら | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | APFSDS [WF2008夏], Ab=flug [WF2006夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
おねがい☆ティーチャー | ||
風見みずほ | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2006夏] | ||
1/4スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
おねがい☆ティーチャー | ||
風見みずほ | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2006夏] | ||
レジンキャスト組立キット |
| ||
To Heart 2 | ||
向坂環 | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug, APFSDS | APFSDS [WF2009夏], APFSDS [WF2008夏], Ab=flug [WF2006夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット [R15] |
| ||
ZOIDS(第1期TVアニメ) | ||
フィーネ | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2006夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
| ||
GUN×SWORD ガンソード | ||
ファサリナ | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2006夏] | ||
レジンキャスト組立キット |
| ||
げんしけん | ||
大野加奈子 | ||
れん・しゆぽると | ||
Ab=flug | Ab=flug [WF2008冬], Ab=flug [WF2006夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |